Общие процедуры
Консультация. Составление плана лечения | Бесплатно |
Консультация по КЛКТ/ ПОВТОРНАЯ консультация | 1 500 / 500 |
Применение инфильтрационной анестезии | 700 |
Применение дополнительной карпулы инфильтрационной анестезии | 400 |
Применение проводниковой анестезии | 1 000 |
Применение аппликационной анестезии | 120 |
Прицельный Rg снимок 1 зуба для пациентов клиники - со скидкой 50% | 350 |
Прицельный Rg снимок 1 зуба | 700 |
Панорамный снимок | 1 000 |
Выдача СПРАВКИ о санации | 500 |
Терапия. Лечение кариеса
Постановка временной пломбы Septo Pak, Clip | 900 |
Постановка временной пломбы Fuji | 1 100 |
Постановка пломбы Vitremer (стеклоиномерный цемент) | 4 500 |
Восстановление коронковой части зуба материалом Filtek Z250 (если зуб планируется покрыть коронкой) | 4 000 |
Постановка пломбы на трепанационное отверстие при лечении корневых каналов многокорневых зубов | 3 600 |
Постановка пломбы на трепанационное отверстие при лечении корневых каналов однокорневых зубов, включая первые верхние премоляры | 2 300 |
Коррекция пломбы, поставленной в другой клинике | 400 |
Лечение поверхностного кариеса материалом Gradia Direct | 4 500 |
Лечение среднего кариеса материалом Gradia Direct | 6 200 |
Лечение глубокого кариеса материалом Gradia Direct (при разрушении коронковой части менее ½ поверхности зуба) | 7 600 |
Лечение глубокого кариеса материалом Gradia Direct (при разрушении коронковой части более ½ поверхности зуба) | 9 000 |
Эстетическая реставрация передней группы зубов (если разрушено более 1/3 коронковой части зуба) материалом Gradia Direct | 10 000 |
Хирургия
Удаление подвижных зубов (2-3 степень) | 2400 |
Удаление простое | 4 500 |
Удаление сложное | 7 000 |
Удаление ретинированного или дистолированного зуба | 11000 |
Удаление стенки зуба | 600 |
Использование материала Neocones, Колапол 1 ед. | 1 300 |
Использование материала Альвожель, Альвостаз 1 ед. | 1000 |
Использование коагулятора | 2500 |
Резекция верхушки корня простая (однокорневые) | 10000 |
Резекция верхушки корня сложная (многокорневые) | 13000 |
Мягкотканная пластика десны / Гемисекция | 10 000/ 11 000 |
Изготовление хирургического шаблона для имплантации | 22000 |
Установка импланта Cortex неразборного (Израиль) Smart | 45000 |
Установка импланта Dentium (Корея) | 35000 |
Установка импланта Nobel (Швеция) | 55000 |
Операция синус-лифт закрытый / открытый | 37 000/ 55 000 |
Установка мембраны р.е.з.ор.блруажй (Bio Gide) | 39000 |
Использование остеопластического материала Bio Oss | 33000 |
Пересадка костной ткани 1 ед. | 37000 |
Кюретаж при лечении альвеолита | 1 700 |
Наложение швов (упаковка) | 1800 |
Операция иссечение капюшона | 4 000 |
Удаление экзостозов (1 сегмент) | 7200 |
Вскрытие абсцесса | 4 500 |
Установка ФДМ | 2400 |
Пластика уздечки простая | 6000 |
Пластика уздечки сложная | 7500 |
Наложение швов (Монофил, Кетгут, ПГА) | 800 |
Ортопедия
Установка виниров керамических | 30000 |
Установка коронки металлокерамической Co- Cr / CAD-CAM /Procera | 19 000 / 20 600 / 28 000 |
Установка коронки металлокерамической на одномоментный имплантант | 26 600 |
Установка коронки металлокерамической с плечевой массой | 21 700 |
Установка коронки E-MAX (безметалловая керамика) | 32 500 |
Установка коронки на диоксиде циркония | 30 000 |
Установка коронки временной РММА CAD/CAM | 5 600 |
Установка коронки пластмассовой временной (в тот же день) (Лаборатория) | 5 700 |
Установка коронки пластмассовой временной (Структур) | 2 800 |
Установка коронки цельнолитой | 11 000 |
Установка абатмена на имплантант / абатмена (диоксид циркония) / абатмена (диоксид циркония) для системы Nobel | 26 000 / 38 000 / 41 000 |
Установка абатмена Replase (США) | 43 500 |
Установка коронки металлокерамической на имплантат Co-Cr /CAD-CAM | 20 000 / 24 000 |
Установка культевой вкладки простой / разборной | 8 000 / 10 000 |
Установка культевой вкладки с аттачменом | 15 000 |
Установка культевой вкладки циркониевой / E-MAX | 23 000 |
Установка протеза бюгельного с кламмерами | 60 000 |
Установка протеза бюгельного с кламмерами повышенной сложности | 65 000 |
Установка протеза бюгельного на аттачменах | 62 000 |
Установка протеза бюгельного на аттачменах повышенной сложности | 65 000 |
Установка протеза съемного на 1-2 зуба | 11 000 |
Установка протеза съемного частичного | 23 000 |
Установка полного съемного протеза | 28 000 |
Применение индивидуальной ложки | 3 600 |
Установка протеза съемного на аттачменах армированного | 60 000 |
Установка колпачка телескопического + телескопическая коронка с облицовкой | 26 000 |
Установка колпачка телескопического + телескопическая коронка без облицовки | 21 000 |
Установка протеза телескопического / повышенной сложности | 60 000 / 65 000 |
Применение армирования съемного протеза (стандартная сетка) | 10 000 |
Применение армирования съемного протеза (литое) | 25 000 |
Постановка балки в бюгельном протезе | 16 000 |
Постановка балки на имплантатах | 60 000 |
Перебазировка | 6 900 |
Починка 1 ед. / СРОЧНАЯ | 3 350 / 7 000 |
Замена втулки | 3 500 |
Цементировка собственной коронки | 1 800 |
Применение диагностической модели | 3 500 |
Снятие коронки штампованной / металлокерамической | 1000 / 1700 |
Установка протеза съемного с зубами IVOCRYL (частичного / полного) | 37 000 / 40 000 |
Установка нейлонового / акри-фри протеза 1-2 зуба | 25 000 |
Установка нейлонового / акри-фри протеза частичного | 30 000 |
Установка нейлонового / акри-фри протеза полного | 40 000 |
Опорно-удерживающий кламмер в протезе | 9 500 |
Установка накусочной пластины | 15 000 |
Снятие оттиска простое / А-силикон | 2 000 / 2 600 |
Коррекция протеза | 2 000 |
1
Step 1
1
Step 1