Общие процедуры
Консультация. Составление плана лечения | Бесплатно |
Консультация по КЛКТ/ ПОВТОРНАЯ консультация | 1 500 / 500 |
Применение инфильтрационной анестезии | 700 |
Применение дополнительной карпулы инфильтрационной анестезии | 400 |
Применение проводниковой анестезии | 1 000 |
Применение аппликационной анестезии | 120 |
Прицельный Rg снимок 1 зуба для пациентов клиники - со скидкой 50% | 350 |
Прицельный Rg снимок 1 зуба | 700 |
Панорамный снимок | 1 000 |
Выдача СПРАВКИ о санации | 500 |
Терапия. Лечение кариеса
Постановка временной пломбы Septo Pak, Clip | 900 |
Постановка временной пломбы Fuji | 1 100 |
Постановка пломбы Vitremer (стеклоиномерный цемент) | 4 500 |
Восстановление коронковой части зуба материалом Filtek Z250 (если зуб планируется покрыть коронкой) | 4 000 |
Постановка пломбы на трепанационное отверстие при лечении корневых каналов многокорневых зубов | 3 600 |
Постановка пломбы на трепанационное отверстие при лечении корневых каналов однокорневых зубов, включая первые верхние премоляры | 2 300 |
Коррекция пломбы, поставленной в другой клинике | 400 |
Лечение поверхностного кариеса материалом Gradia Direct | 4 500 |
Лечение среднего кариеса материалом Gradia Direct | 6 200 |
Лечение глубокого кариеса материалом Gradia Direct (при разрушении коронковой части менее ½ поверхности зуба) | 7 600 |
Лечение глубокого кариеса материалом Gradia Direct (при разрушении коронковой части более ½ поверхности зуба) | 9 000 |
Эстетическая реставрация передней группы зубов (если разрушено более 1/3 коронковой части зуба) материалом Gradia Direct | 10 000 |
Хирургия
Удаление подвижных зубов (2-3 степень) | 2400 |
Удаление простое | 4 500 |
Удаление сложное | 7 000 |
Удаление ретинированного или дистолированного зуба | 11000 |
Удаление стенки зуба | 600 |
Использование материала Neocones, Колапол 1 ед. | 1 300 |
Использование материала Альвожель, Альвостаз 1 ед. | 1000 |
Использование коагулятора | 2500 |
Резекция верхушки корня простая (однокорневые) | 10000 |
Резекция верхушки корня сложная (многокорневые) | 13000 |
Мягкотканная пластика десны / Гемисекция | 10 000/ 11 000 |
Установка импланта AnyOne (Корея) | 18200 |
Установка импланта Lenmiriot (Россия) | 10500 |
Операция синус-лифт закрытый / открытый | 37 000/ 55 000 |
Установка мембраны р.е.з.ор.блруажй (Bio Gide) | 39000 |
Использование остеопластического материала Bio Oss | 33000 |
Пересадка костной ткани 1 ед. | 37000 |
Кюретаж при лечении альвеолита | 1 700 |
Наложение швов (упаковка) | 1800 |
Операция иссечение капюшона | 4 000 |
Удаление экзостозов (1 сегмент) | 7200 |
Вскрытие абсцесса | 4 500 |
Установка ФДМ | 2400 |
Пластика уздечки простая | 6000 |
Пластика уздечки сложная | 7500 |
Наложение швов (Монофил, Кетгут, ПГА) | 800 |
Ортопедия
Установка коронки металлокерамической | 13000 |
Установка коронки металлокерамической на имплантат | 19900 |
Установка коронки на диоксиде циркония | 27 000 |
Коронка каркас из диоксида циркония на импланте | 32 000 |
Установка коронки временной РММА | 4 500 |
Установка коронки пластмассовой временной (Структур) | 2 800 |
Элемент протезирования (стандартный абатмент, трансфер, аналог) | 12500 |
Элемент протезирования Циркон | 17 500 |
Установка культевой вкладки | 7500 |
Установка культевой вкладки циркониевой | 9 200 |
Установка протеза съемного на 1 зуб (акция) | 3 500 |
Бюгельный протез простой из материала КХС 2-4 кламера | 41 000 |
Бюгельный протез простой из материала КХС 2-4 кламера с доп элементами | 53 000 |
Протез полный частично/полный съемный IVOCAP (немецкая пластмасса) высокопрочный | 36 600 |
Протез съемный частичный/полный акри-фри (гипоаллергенный) | 36 600 |
Протез съемный частичный/полный Эконом ( импортная пластмасса) | 22 000 |
Протез съемный частичный/полный Премиум ( импортная пластмасса) | 27 000 |
Полный съемный протез на 2-3 имплантах на шариках с учетом литого армирования без учетов элементов протезирования на 1 челюсть | 67 500 |
Армирование протеза золоченой сеткой простое | 6 000 |
Литое армирование акрилловых съемных протезов | 15 000 |
Полный условно-съемный протез на балке на 2-4 имплантах без учетов элементов протезирования | 121000 |
Постоянная керамокомпозитная конструкция на 4 имплантах на фрезеров.титановом основании " Все-на-четырех" без учета элементов протезирования IVOCAP | 100 000 |
Снятие оттиска | 2500 |
Перебазировка | 5 800 |
Починка 1 ед. (срочная) протеза сделанного в нашей клинике | 7000 |
Починка базиса протеза, сделанного в нашей клинике, приварка 1-2 зубов | 3 800 |
Цементировка собственной коронки | 2 500 |
Снятие коронки штампованной / металлокерамической | 1000 / 1700 |
1
Step 1
1
Step 1